Nasdaq · Biotech stocks database
DYN (Dyne Therapeutics Inc.) stock: $17.11, $3.20B market cap, $1.25B cash, $2.14B EV, $3.67B fully diluted market cap. Data from Fully Diluted's biotech stocks database.
| Cash | $1,250.6M |
|---|---|
| Debt | $199.3M |
| Net cash | $1,051.3M |
| Enterprise value | $2,143.9M |
| Basic shares | 165.7M shares |
| Fully diluted shares | 214.7M shares |
| Fully diluted market cap | $3,672.7M |
| Cash per share | $7.55 |
Cash figures as of 2026-07-23. Database snapshot: 2026-09-21.
Loading DYN daily closes…