Nasdaq · Biotech stocks database
XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc. Common Shares) stock: $39.75, $3.85B market cap, $930.7M cash, $2.92B EV, $3.88B fully diluted market cap. Next expected readout: Oct-26. Lead program: XEN1101 (Focal Onset Seizures), Phase 3. Data from Fully Diluted's biotech stocks database.
| Cash | $930.7M |
|---|---|
| Debt | $0.0M |
| Net cash | $930.7M |
| Enterprise value | $2,918.7M |
| Basic shares | 96.8M shares |
| Fully diluted shares | 97.6M shares |
| Fully diluted market cap | $3,879.5M |
| Cash per share | $9.61 |
Cash figures as of 2026-06-30. Database snapshot: 2026-09-21.
Loading XENE daily closes…
| Expected | Drug | Phase | Indication | Mgmt guide |
|---|---|---|---|---|
| Now - Oct 24, 2026 | Azetukalner | Phase 3 | Major Depressive Disorder | H1 2027 |
| Nov 12 - Dec 24 | XEN1101 | Phase 3 | Focal Onset Seizures | — |
| Feb 12 - Mar 26 | Azetukalner | Phase 3 | Major Depressive Disorder | H1 2027 |
| May 13 - Jun 24 | XEN1101 | Phase 3 | Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures | — |
| Jun 12 - Jul 24 | Azetukalner | Phase 3 | Major Depressive Disorder | H1 2027 |
| Jul 13 - Aug 24 | Azetukalner | Phase 3 | Bipolar Disorder; Bipolar Depression; Bipolar I Disorder | H1 2027 |
| Jul 13 - Aug 24 | Azetukalner | Phase 3 | Bipolar Depression; Bipolar I Disorder; Bipolar Disorder | H1 2027 |
| May 13 - Jun 24 | XEN1101 | Phase 3 | Focal Epilepsy; Tonic-Clonic Seizures | — |
Estimated readout windows: registry primary-completion date + 6-12 weeks. Windows already open are shown from "Now". Drug names link to ClinicalTrials.gov.